
อลูมิเนียมบรอนซ์ท่อหล่อบาร์กลวง
แนะ นำ
เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพของอลูมิเนียมบรอนซ์ท่อหล่อบาร์กลวงของ เราทําอลูมิเนียมบรอนซ์บาร์กลวงโดยการหล่ออย่างต่อเนื่อง, ขนาดและความยาวจะทําเสมอตามความต้องการของลูกค้าของ

ข้อมูลทางเทคนิค
การกําหนดโลหะผสมที่เกี่ยวข้องสําหรับโลหะผสมทองแดง | |||||
อังกฤษ | ยุโรป | เยอรมัน | ชาวอเมริกัน | ||
บี | EN1982:2008-08- | ดิน | มาตรฐาน ASTM | ||
นาม | ส่วนประกอบ | นาม | นาม | ยูเอ็นส | แซะ |
ทองแดง- อลูมิเนียม | |||||
AB1 ประมาณสอง | CuAl10Fe3 -2019-02-20 | CC331G (ซีซี 331G) | CuAl10Fe (CuAl10เฟ่) | C95210/C95400 | SAE68 - สวีดีเอ |
AB2 ประมาณสอง | CuAl10Fe5Ni5 | CC333G (ซีซี 333G) | CuAl10นี | C95810/C95800 | SAE68B/SAE630 |
CA101 ประมาณค่าความมันด้วย | CuAl5 (CuAl5) อายุ 5 | CuAl5 (CuAl5) อายุ 5 | C60600 - 606000000000 | ||
CA102 ประมาณค่าความมันด้วยข้อความ | CuAl6Ni2 -2 เดือน | C61550/C61000 | AMS4631 - เอมส 4631 | ||
CA103 ประมาณค่าความกอการของข้อความ | CuAl10Fe (CuAl10เฟ่) | CW306G ประมาณ 306 กรัม | CuAl10Fe3Mn2 | C62300/C62500 | AMS4635 - เอมส 4635 |
CA104 ประมาณค่าความมันเนนส | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G ประมาณ 307 กรัม | CuAl10Ni5Fe4 | C63000/C63200 | AMS4640 -2019-02-20 |
CA105 ประมาณค่าความมันของค่าความมันด้วย | CuAl9Ni6Fe3 - CuAl9Ni6Fe3 | C63000/C63020 | AMS4640/4590 | ||
CA106 ประมาณค่าความกอการของ | CuAl8Fe3 -2019-02- | CW303G ประมาณน้ําหนักจริงที่ 303 กรัม | CuAl8Fe (CuAl8Fe) | C61400 - 61400 | |
B23 - 23 - | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G ประมาณ 307 กรัม | CuAl10Ni5Fe4 | C63000/C63200 | AMS4640 -2019-02-20 |
กระบวนการผลิต

บริการของเรา
เราให้บริการด้านเทคนิคฟรีที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้แท่งทองแดงและบูช
เราสามารถพาคุณไปเยี่ยมชมและแนะนําโรงงานของเราได้ฟรี
เราสามารถให้บริการปรับแต่งขนาดของ
เราสามารถรับประกันตรงเวลาของตัวอย่างและสินค้าของ

ป้ายกำกับยอดนิยม: อลูมิเนียมบรอนซ์ท่อหล่อบาร์กลวง, ประเทศจีน, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, ที่กําหนดเอง, ขายส่ง, ราคา, oem, ที่ทําในประเทศจีน, การหล่อสีบรอนซ์อลูมิเนียม, ความต้านทานไฟฟ้าสีบรอนซ์อลูมิเนียม, อลูมิเนียมบรอนซ์โมดูลัสของความยืดหยุ่น, C95500 อลูมิเนียมบรอนซ์, แขนเสื้อที่น่าเบื่อ, แขนเสื้อลด
ส่งคำถาม
